Aktuelle Kurse

Bitte wählen Sie:
     

Kursangebot komplett

Montag 02.08.2010 MS Excel VBA-Programmierung 09:00 16:30
Dienstag 03.08.2010 2 Tage € 645,- *
Freitag 06.08.2010 MS Outlook Grundkurs 09:00 16:30
  1 Tag € 225,- *
Montag 09.08.2010 MS Project Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 10.08.2010 3 Tage € 895,- *
Mittwoch 11.08.2010  
Montag 09.08.2010 MS PowerPoint Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 10.08.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 11.08.2010 MS PowerPoint Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 12.08.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 12.08.2010 MS Project Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 13.08.2010 2 Tage € 695,- *
Montag 16.08.2010 MS Access Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 17.08.2010 3 Tage € 695,- *
Mittwoch 18.08.2010  
Donnerstag 19.08.2010 MS Access Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 20.08.2010 2 Tage € 595,- *
Montag 23.08.2010 MS Word Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 24.08.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 25.08.2010 MS Word Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 26.08.2010 2 Tage € 495,- *
Freitag 27.08.2010 MS Excel PivotTable 09:00 16:30
  1 Tag € 295,- *
Montag 30.08.2010 MS Excel Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 31.08.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 01.09.2010 MS Excel Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 02.09.2010 2 Tage € 495,- *
Freitag 03.09.2010 MS Word Serienbriefe 09:00 16:30
  1 Tag € 245,- *
Montag 06.09.2010 MS PowerPoint Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 07.09.2010 2 Tage € 445,- *
Montag 06.09.2010 MS Project Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 07.09.2010 3 Tage € 895,- *
Mittwoch 08.09.2010  
Mittwoch 08.09.2010 MS PowerPoint Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 09.09.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 09.09.2010 MS Project Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 10.09.2010 2 Tage € 695,- *
Montag 13.09.2010 MS Excel VBA-Programmierung 09:00 16:30
Dienstag 14.09.2010 2 Tage € 645,- *
Freitag 17.09.2010 MS Excel PivotTable 09:00 16:30
  1 Tag € 295,- *
Freitag 17.09.2010 MS Outlook Grundkurs 09:00 16:30
  1 Tag € 225,- *
Montag 20.09.2010 MS Access Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 21.09.2010 3 Tage € 695,- *
Mittwoch 22.09.2010  
Donnerstag 23.09.2010 MS Access Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 24.09.2010 2 Tage € 595,- *
Montag 27.09.2010 MS PowerPoint Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 28.09.2010 2 Tage € 445,- *
Montag 27.09.2010 Office-Wochen 09:00 16:30
Dienstag 28.09.2010 Bildungsurlaub € 895,- *
Mittwoch 29.09.2010  
Donnerstag 30.09.2010  
Freitag 01.10.2010  
Mittwoch 29.09.2010 MS PowerPoint Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 30.09.2010 2 Tage € 495,- *
Montag 04.10.2010 MS Excel VBA-Programmierung 09:00 16:30
Dienstag 05.10.2010 2 Tage € 645,- *
Montag 04.10.2010 MS Word Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 05.10.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 06.10.2010 MS Word Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 07.10.2010 2 Tage € 495,- *
Freitag 08.10.2010 MS Excel PivotTable 09:00 16:30
  1 Tag € 295,- *
Freitag 08.10.2010 MS Outlook Grundkurs 09:00 16:30
  1 Tag € 225,- *
Montag 11.10.2010 MS Project Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 12.10.2010 3 Tage € 895,- *
Mittwoch 13.10.2010  
Montag 11.10.2010 MS Excel Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 12.10.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 13.10.2010 MS Excel Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 14.10.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 14.10.2010 MS Project Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 15.10.2010 2 Tage € 695,- *
Montag 18.10.2010 MS PowerPoint Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 19.10.2010 2 Tage € 445,- *
Montag 18.10.2010 MS Access Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 19.10.2010 3 Tage € 695,- *
Mittwoch 20.10.2010  
Mittwoch 20.10.2010 MS PowerPoint Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 21.10.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 21.10.2010 MS Access Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 22.10.2010 2 Tage € 595,- *
Montag 25.10.2010 MS Word Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 26.10.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 27.10.2010 MS Word Serienbriefe 09:00 16:30
  1 Tag € 245,- *
Montag 01.11.2010 MS Excel VBA-Programmierung 09:00 16:30
Dienstag 02.11.2010 2 Tage € 645,- *
Mittwoch 03.11.2010 MS Word Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 04.11.2010 2 Tage € 495,- *
Freitag 05.11.2010 MS Outlook Grundkurs 09:00 16:30
  1 Tag € 225,- *
Freitag 05.11.2010 MS Excel PivotTable 09:00 16:30
  1 Tag € 295,- *
Montag 08.11.2010 MS Excel Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 09.11.2010 2 Tage € 445,- *
Montag 08.11.2010 MS Project Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 09.11.2010 3 Tage € 895,- *
Mittwoch 10.11.2010  
Mittwoch 10.11.2010 MS Excel Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 11.11.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 11.11.2010 MS Project Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 12.11.2010 2 Tage € 695,- *
Montag 15.11.2010 MS PowerPoint Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 16.11.2010 2 Tage € 445,- *
Montag 15.11.2010 MS Access Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 16.11.2010 3 Tage € 695,- *
Mittwoch 17.11.2010  
Mittwoch 17.11.2010 MS PowerPoint Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 18.11.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 18.11.2010 MS Access Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 19.11.2010 2 Tage € 595,- *
Montag 22.11.2010 MS Word Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 23.11.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 24.11.2010 MS Word Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 25.11.2010 2 Tage € 495,- *
Montag 29.11.2010 MS Excel Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 30.11.2010 2 Tage € 445,- *
Mittwoch 01.12.2010 MS Excel Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 02.12.2010 2 Tage € 495,- *
Freitag 03.12.2010 MS Word Serienbriefe 09:00 16:30
  1 Tag € 245,- *
Freitag 03.12.2010 MS Excel PivotTable 09:00 16:30
  1 Tag € 295,- *
Montag 06.12.2010 MS PowerPoint Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 07.12.2010 2 Tage € 445,- *
Montag 06.12.2010 MS Project Grundkurs 09:00 16:30
Dienstag 07.12.2010 3 Tage € 895,- *
Mittwoch 08.12.2010  
Mittwoch 08.12.2010 MS PowerPoint Aufbaukurs 09:00 16:30
Donnerstag 09.12.2010 2 Tage € 495,- *
Donnerstag 09.12.2010 MS Project Aufbaukurs 09:00 16:30
Freitag 10.12.2010 2 Tage € 695,- *
Montag 13.12.2010 MS Excel VBA-Programmierung 09:00 16:30
Dienstag 14.12.2010 2 Tage € 645,- *
Montag 13.12.2010 Office-Wochen 09:00 16:30
Dienstag 14.12.2010 Bildungsurlaub € 895,- *
Mittwoch 15.12.2010  
Donnerstag 16.12.2010  
Freitag 17.12.2010  
Freitag 17.12.2010 MS Outlook Grundkurs 09:00 16:30
  1 Tag € 225,- *
* Preise zzgl. MwSt

 

 

linie
aktuell kurse

Unsere Seminarinhalte
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office-Woche)
Premium (Access, Excel PivotTable, MS-Project)
Entwickler (Excel VBA)

rabatt
foerderungsmoeglichkeiten

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir sind von der Weiterbildung e.V. als geprüfte Weiterbildungseinrichtung zertifiziert.

weiterbildung